(A) | (C) | (E) | (L) | (N) | (O) | (S) | (X) | (Z) | (a) | (c) | (e) | (l) | (n) | (o) | (s) | (x) | (z) | |
Unicode (UTF-16) | x0104 | x0106 | x0118 | x0141 | x0143 | x00d3 | x015a | x0179 | x017b | x0105 | x0107 | x0119 | x0142 | x0144 | x00f3 | x015b | x017a | x017c |
Ą | Ć | Ę | Ł | Ń | Ó | Ś | Ź | Ż | ą | ć | ę | ł | ń | ó | ś | ź | ż | |
Unicode (UTF-8) | ||||||||||||||||||
Ä | Ä | Ä | Ĺ | Ĺ | Ă | Ĺ | Ĺš | Ĺť | Ä | Ä | Ä | Ĺ | Ĺ | Ăł | Ĺ | Ĺş | Ĺź | |
ISO-8859-2 (ISO-Latin-2) | 161 | 198 | 202 | 163 | 209 | 211 | 166 | 172 | 175 | 177 | 230 | 234 | 179 | 241 | 243 | 182 | 188 | 191 |
Ą | Ć | Ę | Ł | Ń | Ó | Ś | Ź | Ż | ą | ć | ę | ł | ń | ó | ś | ź | ż | |
Windows-1250 (Windows-EE) | 165 | 198 | 202 | 163 | 209 | 211 | 140 | 143 | 175 | 185 | 230 | 234 | 179 | 241 | 243 | 156 | 159 | 191 |
Ľ | Ć | Ę | Ł | Ń | Ó | | | Ż | š | ć | ę | ł | ń | ó | | | ż | |
CP-852 (IBM-Latin-2) | 164 | 143 | 168 | 157 | 227 | 224 | 151 | 141 | 189 | 165 | 134 | 169 | 136 | 228 | 162 | 152 | 171 | 190 |
¤ | | ¨ | | ă | ŕ | | | ˝ | Ľ | | Š | | ä | ˘ | | Ť | ž | |
Mazovia | 143 | 149 | 144 | 156 | 165 | 163 | 152 | 160 | 161 | 134 | 141 | 145 | 146 | 164 | 162 | 158 | 166 | 167 |
| | | | Ľ | Ł | | Ą | | | | | ¤ | ˘ | | Ś | § | ||
CSK | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 136 | 135 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 168 | 167 |
| | | | | | | | Ą | ˘ | Ł | ¤ | Ľ | Ś | ¨ | § | |||
Cyfromat | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 136 | 135 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 152 | 151 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
DHN | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 136 | 135 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 145 | 144 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
IINTE-ISIS | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
IEA-Swierk | 143 | 128 | 144 | 156 | 165 | 153 | 235 | 157 | 146 | 160 | 155 | 130 | 159 | 164 | 162 | 135 | 168 | 145 |
| | | | Ľ | | ë | | | | | | ¤ | ˘ | | ¨ | | ||
Logic | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
Microvex | 143 | 128 | 144 | 156 | 165 | 147 | 152 | 157 | 146 | 160 | 155 | 130 | 159 | 164 | 162 | 135 | 168 | 145 |
| | | | Ľ | | | | | | | | ¤ | ˘ | | ¨ | | ||
Ventura | 151 | 153 | 165 | 166 | 146 | 143 | 142 | 144 | 128 | 150 | 148 | 164 | 167 | 145 | 162 | 132 | 130 | 135 |
| | Ľ | Ś | | | | | | | | ¤ | § | | ˘ | | | | |
ELWRO-Junior | 193 | 195 | 197 | 204 | 206 | 207 | 211 | 218 | 217 | 225 | 227 | 229 | 236 | 238 | 239 | 243 | 250 | 249 |
Á | Ă | Ĺ | Ě | Î | Ď | Ó | Ú | Ů | á | ă | ĺ | ě | î | ď | ó | ú | ů | |
Mac | 132 | 140 | 162 | 252 | 193 | 238 | 229 | 143 | 251 | 136 | 141 | 171 | 184 | 196 | 151 | 230 | 144 | 253 |
| | ˘ | ü | Á | î | ĺ | | ű | | | Ť | ¸ | Ä | | ć | | ý | |
AmigaPL | 194 | 202 | 203 | 206 | 207 | 211 | 212 | 218 | 219 | 226 | 234 | 235 | 238 | 239 | 243 | 244 | 250 | 251 |
 | Ę | Ë | Î | Ď | Ó | Ô | Ú | Ű | â | ę | ë | î | ď | ó | ô | ú | ű | |
TeXPL | 129 | 130 | 134 | 138 | 139 | 211 | 145 | 153 | 155 | 161 | 162 | 166 | 170 | 171 | 243 | 177 | 185 | 187 |
| | | | | Ó | | | | Ą | ˘ | Ś | Ş | Ť | ó | ą | š | ť | |
Atari-Calamus | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 |
Á | Â | Ă | Ä | Ĺ | Ć | Ç | Č | É | Ń | Ň | Ó | Ô | Ő | Ö | × | Ř | Ů | |
CorelDraw! | 197 | 242 | 201 | 163 | 209 | 211 | 255 | 225 | 237 | 229 | 236 | 230 | 198 | 241 | 243 | 165 | 170 | 186 |
Ĺ | ň | É | Ł | Ń | Ó | ÿ | á | í | ĺ | ě | ć | Ć | ń | ó | Ľ | Ş | ş | |
ATM | 196 | 199 | 203 | 208 | 209 | 211 | 214 | 218 | 220 | 228 | 231 | 235 | 240 | 241 | 243 | 246 | 250 | 252 |
Ä | Ç | Ë | Đ | Ń | Ó | Ö | Ú | Ü | ä | ç | ë | đ | ń | ó | ö | ú | ü | |
ASCII (brak) | 65 | 67 | 69 | 76 | 78 | 79 | 83 | 90 | 90 | 97 | 99 | 101 | 108 | 110 | 111 | 115 | 122 | 122 |
A | C | E | L | N | O | S | Z | Z | a | c | e | l | n | o | s | z | z |
http://www.ogonki.agh.edu.pl
).